| ||||
2012.8.26.SUN |
No. | 部門 | 支部/ Country | 構成 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
1 | M | 関東 | 小学生 | 横浜市立太尾小学校マーチングバンド | ゴールド | ○ |
2 | M | China | 小学生 | The Goldsail Symphonic Band of The Elementary School Affiliated to Beijing Chaoyang Normal School | ゴールド | ☆ |
3 | M | 関東 | 中学生 | 高崎市立長野郷中学校 | シルバー | |
4 | M | 関東 | 中学生 | 横浜市立西谷中学校吹奏楽部 Splash Hearts | ゴールド | |
5 | M | 関東 | 中学生 | 野田市立南部中学校吹奏楽部 | ゴールド | |
6 | M | 関西 | 高等学校 | 神戸弘陵学園高等学校マーチングバンド | シルバー | |
7 | M | 四国 | 高等学校 | 愛媛県立丹原高等学校音楽部 | ゴールド | |
8 | M | 関東 | 高等学校 | 千葉敬愛高等学校マーチングバンド Graceful Spirit | シルバー | |
9 | M | 中国 | 高等学校 | 山陽女学園高等部マーチングバンド部 | ゴールド | |
10 | M | 関東 | 高等学校 | 鵠沼高等学校マーチングバンド部 | シルバー | |
11 | M | Hong Kong | 中学生 | CUHK FAA THOMAS CHEUNG SECONDARY SCHOOL | ゴールド | ☆ |
12 | M | 関東 | 高等学校 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンドESTEAM | ゴールド | |
13 | M | China | 中学生 | Beijing No.57 High School Golden Sail Orchestra | ゴールド | ○ ☆ |
14 | M | 関東 | 高等学校 | 関東学院マーチングバンド | ゴールド | |
15 | M | Hong Kong | 中学生 | Tai Po Sam Yuk Secondary School Marching Band? | ゴールド | ☆ |
16 | M | 関東 | 高等学校 | 西武台千葉中学校・高等学校 | ゴールド | |
17 | M | China | 中学生 | Beijing NO.12 high school marching Band | ゴールド | ☆ |
18 | B | 関東 | 中学生 | リトル・マーメイド | シルバー | ○ |
19 | B | 関東 | 一般 | 自由が丘バトンクラブ | ゴールド | |
20 | B | 関西 | 一般 | 立命館大学立命館バトンチーム | ゴールド | ○ |
21 | M | 関東 | 高等学校 | 柏市立柏高等学校 | ゴールド | |
22 | M | 関東 | 高等学校 | 神奈川県立湘南台高校吹奏楽部 White Shooting Stars | ゴールド | ○ ☆ |
23 | M | 関東 | 高等学校 | 埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド | ゴールド | |
24 | M | 関東 | 一般 | Cycle | ゴールド | |
25 | M | 関東 | 一般 | YOKOHAMA ROBINS | ゴールド | ○ |
※○・・・部門別特別賞 ☆・・・・・・・最優秀賞 ※海外からの参加全ての団体には審査員特別賞が授与されました。 |
| ||||
2011.8.20.SAT |
No. | 部門 | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
F-1 | M | 四国 | 愛媛県立丹原高等学校音楽部 | 優秀賞 | |
F-2 | M | 関東 | 高崎市立長野郷中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
F-3 | B | 関東 | TWIRL i | 優秀賞 | |
F-4 | M | 関東 | THE YOKOHAMA LITTLE WINGS Drum&Brass Corps | 優秀賞 | |
F-5 | M | 東北 | SPMBフレンズ | 優秀賞 | |
F-6 | M | 関東 | 野田市立南部中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
F-7 | M | 東海 | あまジュニアマーチングバンドNANAMI | 優秀賞 | |
F-8 | M | 関東 | 野田市立第一中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
F-9 | M | 関西 | 神戸弘陵学園高等学校マーチングバンド | 優秀賞 | |
F-10 | B | 九州 | 長崎バトン研究会 | 優秀賞 | |
F-11 | M | 韓国 | 大邱嶺南風物研究所所属伝統打楽延喜団“Go ri pae” | 優秀賞 | |
F-12 | M | 関東 | 創価シャイニングスピリッツ | 優秀賞 | |
F-13 | M | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 優秀賞 | |
F-14 | M | タイ | DEBSIRIN BAND | 優秀賞 | ○ |
※○・・・講評者特別賞 ※講評者特別賞はすべての講評者の投票結果により選出されたものです。 |
| ||||
2011.8.21.SUN |
No. | 部門 | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
C-1 | M | 関東 | 柏市立柏高等学校吹奏楽部 | ゴールド | |
C-2 | M | 関東 | 鵠沼高等学校マーチングバンド部 | シルバー | |
C-3 | M | 中国 | 山陽女学園高等部マーチングバンド部 | シルバー | |
C-4 | M | タイ | DEBSIRIN BAND | ゴールド | |
C-5 | M | 関東 | 埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド | ゴールド | ○ |
C-6 | M | 韓国 | 大邱嶺南風物研究所所属伝統打楽延喜団“Go ri pae” | ゴールド | |
C-7 | CG | 九州 | 精華女子高等学校吹奏楽部 | ゴールド | |
C-8 | B | 関東 | バトンチーム チェリーズ | シルバー | |
C-9 | B | 関東 | 東京成徳大学高等学校バトンチーム | ゴールド | |
C-10 | B | 中国 | 山陽女学園高等部バトン部 | ゴールド | |
C-11 | B | 北陸 | 遊学館高等学校バトントワリング部 | ゴールド | ○ |
C-12 | B | 関西 | 立命館大学立命館バトンチーム | ゴールド | |
C-13 | M | 関東 | 千葉敬愛高等学校マーチングバンド Graceful Spirit | ゴールド | |
C-14 | M | 関東 | 鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド | ゴールド | |
C-15 | M | 関東 | 西武台中学校・西武台千葉高等学校 | ゴールド | |
C-16 | M | 関東 | 関東学院マーチングバンド | ゴールド | ○ |
C-17 | M | 関東 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンドESTEAM | ゴールド | |
C-18 | M | 関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 | ゴールド | ○ |
C-19 | M | 関東 | 神奈川県立湘南台高校吹奏楽部White Shooting Stars | ゴールド | Asia Cup |
※○・・・審査員特別賞 ※Asia Cup及び審査員特別賞はすべての審査員の投票結果により選出されたものです。 |
| ||||
2008.8.10.SUN |
No. | 団 体 名 | ディビジョン | 部 | 編成 | 成績 | 特別賞等 |
〔マーチングバンド部門〕 ディビジョン2 高等学校の部 ディビジョン1 小学校・中学校の部 | ||||||
1 | 千葉敬愛高等学校吹奏楽部 | 2 | 高等学校 | 小編成 | ゴールド | マーチングバンド部門 ディビジョン2審査員特別賞 |
2 | 江東区立第七砂町小学校金管バンドクラブ | 1 | 小学生 | 小編成 | ゴールド | |
3 | RHK準青年部マーチングバンド | 1 | 中学生 | 大編成 | シルバー | |
4 | なごやウエストジュニアバンド NANAMI | 1 | 中学生 | 大編成 | ゴールド | |
〔バトントワーリング部門〕ディビジョン2 一般の部 ディビジョン1 高等学校・一般の部 | ||||||
5 | バトンチーム チェリーズ | 2 | 一般 | ゴールド | バトントワーリング部門 ディビジョン2審査員特別賞 | |
6 | 東京成徳大学高等学校バトンチーム | 1 | 高等学校 | シルバー | ||
7 | 山陽女学園高等部バトン部 | 1 | 高等学校 | ゴールド | ||
8 | 雪谷バトンクラブ | 1 | 一般 | ゴールド | バトントワーリング部門 ディビジョン1審査員特別賞 | |
9 | 下馬L.M.C. | 1 | 一般 | シルバー | ||
〔マーチングバンド部門〕ディビジョン1 高等学校の部 | ||||||
10 | 鵠沼高等学校マーチングバンド部 | 1 | 高等学校 | 小編成 | シルバー | |
11 | 山陽女学園高等部マーチングバンド部 | 1 | 高等学校 | 小編成 | ゴールド | |
12 | 西武台中学校・西武台千葉高等学校 | 1 | 高等学校 | 大編成 | シルバー | |
13 | かえつ有明中・高等学校 マーチングバンドESTEAM | 1 | 高等学校 | 大編成 | シルバー | |
14 | 埼玉栄中学・高等学校 マーチングバンド | 1 | 高等学校 | 大編成 | シルバー | |
15 | 沖縄県立西原高等学校 マーチングバンド | 1 | 高等学校 | 大編成 | シルバー | マーチングバンド部門 High Brass |
16 | 神奈川県立湘南台高校吹奏楽部 White Shooting Stars | 1 | 高等学校 | 大編成 | ゴールド | |
17 | 天理教校学園高等学校 マーチングバンドViolet Impulse | 1 | 高等学校 | 大編成 | ゴールド | マーチングバンド部門 Best Color Guard |
〔マーチングバンド部門〕ディビジョン1 一般の部 | ||||||
18 | くまの家族楽団 | 1 | 一般 | 小編成 | ゴールド | |
19 | THE YOKOHAMA SCOUTS Drum & Bugle Corps | 1 | 一般 | 大編成 | シルバー | マーチングバンド部門 High Percussion |
21 | Chonkanyanukoon Marching Band | 1 | 一般 | 大編成 | シルバー | |
22 | YOKOHAMA ROBINS | 1 | 一般 | 大編成 | ゴールド | マーチングバンド部門ディビジョン1審査員特別賞 |