| ||||
1日目[2月18日(土)] |
No. | ディビ ジョン | 部門 | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
1S-1 | D2 | M | 関東 | 平沼マーチングバンド | 優秀賞 | |
1S-2 | D2 | M | 東北 | 加美町立広原小学校金管バンド | 優秀賞 | ○ |
1S-3 | D2 | M | 関東 | elf Sr. | 優秀賞 | |
1S-4 | D2 | M | 関東 | 前橋市立細井小学校マーチングバンドクラブ | 優秀賞 | |
1S-5 | D2 | M | 沖縄 | 浦添市立浦西中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-6 | D2 | M | 九州 | 南島原市立 加津佐中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-7 | D2 | M | 東海 | 名古屋市立猪子石中学校 | 優秀賞 | |
1S-8 | D2 | M | 関東 | 千葉県市川市立第八中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-9 | D2 | M | 関西 | 神戸弘陵学園高等学校マーチングバンド | 優秀賞 | |
1S-10 | D2 | M | 関東 | 明和県央高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-11 | D2 | M | 北海道 | 北海道旭川永嶺高等学校吹奏楽部E-Winds | 優秀賞 | ○ |
1S-12 | D2 | M | 関東 | 埼玉県立岩槻高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
1S-13 | D2 | M | 関西 | 京都光華高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-14 | D2 | M | 関東 | 明照学園樹徳高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-15 | D1 | M | 東北 | 郡山市立喜久田小学校特設マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
1S-16 | D1 | M | 沖縄 | うるま市立 高江洲小学校 | 優秀賞 | ○ |
1S-17 | D1 | M | 九州 | 鹿児島市立錦江台小学校金管バンド | 優秀賞 | |
1S-18 | D1 | M | 九州 | 熊本市立龍田小学校 金管バンド部 | 優秀賞 | |
1S-19 | D1 | M | 東北 | 横手市立十文字第一小学校スクールバンド | 優秀賞 | |
1S-20 | D1 | M | 東北 | 南部町立名久井小学校金管バンド | 優秀賞 | |
1S-21 | D1 | M | 関東 | 水戸市立石川小学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | ○ |
1S-22 | D1 | M | 関東 | 山武市立山武南中学校 | 優秀賞 | |
1S-23 | D1 | M | 関東 | 辰野町立辰野中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-24 | D1 | M | 東北 | Seeds+ | 優秀賞 | |
1S-25 | D1 | M | 関東 | 多摩市立落合中学校吹奏楽部マーチングバンド | 優秀賞 | |
1S-26 | D1 | M | 関東 | 前橋市立みずき中学校 吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-27 | D1 | M | 関東 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
1S-28 | D1 | M | 関東 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 優秀賞 | ○ |
1S-29 | D1 | M | 北海道 | 苫小牧駒澤大学マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
1S-30 | D1 | M | 沖縄 | 普天間高校マーチングパーカッション同好会 | 優秀賞 | |
1S-31 | D1 | M | 北海道 | MarchingBand "North sun Chitose" | 優秀賞 | |
1S-32 | D1 | M | 東海 | 愛知東邦大学吹奏楽団 | 優秀賞 | |
1S-33 | D1 | M | 中国 | 山陽女学園高等部 マーチングバンド部 | 優秀賞 | ○ |
1S-34 | D1 | M | 関東 | 青藍泰斗高等学校吹奏楽部 Blue Dippers | 優秀賞 | |
1S-35 | D1 | M | 関東 | 鵠沼高等学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
1S-36 | D1 | M | 東北 | 郡山女子大学附属高等学校 マーチングバンド部 | 優秀賞 | ○ |
1S-37 | D1 | M | 関東 | 千葉敬愛高等学校マーチングバンドGraceful Spirit | 優秀賞 | |
1S-38 | D1 | M | 関東 | 桜美林高等学校吹奏楽部 MAGENTA SPIRITS | 優秀賞 | |
1S-39 | D1 | M | 東北 | J-SNIPER | 優秀賞 | |
1S-40 | D1 | M | 関東 | 専修大学松戸中学校・高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1S-41 | D1 | M | 関西 | 京都両洋高等学校吹奏楽部 kyoto Ryoyo Windband HERZ | 優秀賞 | |
1S-42 | D1 | M | 関東 | SONIC LANCERS | 優秀賞 | |
※○・・・講評者特別賞 |
| ||||
2日目[2月19日(日)] |
No. | ディビ ジョン | 部門 | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
2S-1 | D2 | M | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 優秀賞 | ○ |
2S-2 | D2 | M | 関東 | 水戸市立常澄中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-3 | D2 | M | 関東 | 久喜市立栗橋東中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-4 | D2 | M | 九州 | 佐賀マーチングバンド VAUDEVILLE VANGUARD | 優秀賞 | ○ |
2S-5 | D2 | M | 関東 | THE MAEBASHI STAR'S Marching Band | ||
2S-6 | D2 | M | 関東 | 帝京大学学友会文化局吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-7 | D2 | M | 関東 | 大磯マーチングバンド・マリンエンジェルス | 優秀賞 | |
2S-8 | D2 | M | 関東 | 武蔵野中学高等学校 マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
2S-9 | D1 | M | 東海 | 各務野さくらマーチングバンド | 優秀賞 | |
2S-10 | D1 | M | 関東 | THE YOKOHAMA LITTLE WINGS Drum&Brass Corps | 優秀賞 | |
2S-11 | D1 | M | 沖縄 | 名護市立 大北小学校 金管バンド部 | 優秀賞 | ○ |
2S-12 | D1 | M | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-13 | D1 | M | 関東 | 甲州市立塩山中学校マーチングバンド | 優秀賞 | |
2S-14 | D1 | M | 北陸 | THE STAR OF PHOENIX | 優秀賞 | |
2S-15 | D1 | M | 沖縄 | 沖縄県立宜野湾高等学校マーチングバンド | 優秀賞 | |
2S-16 | D1 | M | 関東 | きよみつバンド | 優秀賞 | |
2S-17 | D1 | M | 東海 | 愛知産業大学工業高等学校マーチングバンド部 Spirit Fighters Drum&Brass Corps | 優秀賞 | |
2S-18 | D1 | M | 関東 | Takasaki Green Crest | 優秀賞 | |
2S-19 | D1 | M | 九州 | 西日本短期大学附属高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-20 | D1 | M | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 優秀賞 | ○ |
2S-21 | D1 | M | 関西 | 京都明徳高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2S-22 | D1 | M | 関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
2S-23 | D1 | M | 関東 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 優秀賞 | |
※○・・・講評者特別賞 |
| ||||
1日目[2月20日(土)] |
No. | ディビ ジョン | 部門 | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
1-1 | D1 | M | 関東 | 横浜市立中和田小学校マーチングバンド | 優秀賞 | |
1-2 | D1 | M | 関東 | ジュニアマーチングバンドとよさか | 優秀賞 | |
1-3 | D1 | M | 中国 | 大田市立大田小学校ファンファーレバンド | 優秀賞 | |
1-4 | D1 | M | 関東 | 前橋市立細井小学校マーチングバンドクラブ | 優秀賞 | |
1-5 | D1 | M | 沖縄 | 宜野湾市立大山小学校音楽部 | 優秀賞 | |
1-6 | D1 | M | 関東 | 水戸市立石川小学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | ○ |
1-7 | D1 | M | 沖縄 | 名護市立大北小学校 | 優秀賞 | |
1-8 | D1 | M | 東北 | YSSB横手市立吉田小学校スクールバンド | 優秀賞 | |
1-9 | D1 | M | 関西 | 堺市立向丘小学校マーチングバンド部 堺市立平岡小学校金管バンド 合同バンド | 優秀賞 | |
1-10 | D1 | M | 関東 | 川口市立並木小学校 ブラスバンド | 優秀賞 | ○ |
1-11 | D1 | M | 東北 | 郡山市立喜久田小学校特設マーチングバンド部 | 優秀賞 | ○ |
1-12 | D1 | M | 関東 | 野田市立みずき小学校 音楽部 | 優秀賞 | |
1-13 | D1 | M | 東海 | 各務野さくらマーチングバンド | 優秀賞 | |
1-14 | D2 | M | 関東 | 佐倉市立臼井南中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-15 | D2 | M | 関東 | 千葉県市川市立第八中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-16 | D2 | M | 関西 | 神戸弘陵学園高等学校マーチングバンド | 優秀賞 | |
1-17 | D2 | M | 関東 | 明和県央高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-18 | D2 | M | 中国 | 岡山県作陽高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
1-19 | D2 | M | 関東 | 埼玉県立岩槻高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
1-20 | D2 | M | 東北 | 宮城県塩釜高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-21 | D2 | M | 関東 | 千葉県立成田国際高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-22 | D1 | M | 関東 | 山武市立山武南中学校 | 優秀賞 | |
1-23 | D1 | M | 東北 | Seeds+ | 優秀賞 | |
1-24 | D1 | M | 関東 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
1-25 | D1 | M | 関東 | 前橋市立みずき中学校 吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-26 | D1 | M | 東海 | 掛川市立西中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-27 | D1 | M | 関東 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 優秀賞 | |
1-28 | D1 | M | 中国 | 山陽女学園高等部マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
1-29 | D1 | M | 九州 | 西日本短期大学附属高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-30 | D1 | M | 関東 | 鵠沼高等学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
1-31 | D1 | M | 九州 | 神村学園高等部吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
1-32 | D1 | M | 関東 | 武蔵野中学高等学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
1-33 | D1 | M | 関西 | 京都光華高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-34 | D1 | M | 東北 | 秋田県立秋田工業高等学校吹奏楽部"Fearless Explorers" | 優秀賞 | |
1-35 | D1 | M | 九州 | 久留米信愛女学院吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-36 | D1 | M | 関東 | 桜美林高等学校吹奏楽部 MAGENTA SPIRITS | 優秀賞 | |
1-37 | D1 | M | 東北 | 郡山女子大学附属高等学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | ○ |
1-38 | D1 | M | 関東 | 専修大学松戸中学校・高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
※○・・・講評者特別賞 |
| ||||
2日目[2月21日(日)] |
No. | ディビ ジョン | 部門 | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
2-1 | D2 | M | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 優秀賞 | ○ |
2-2 | D2 | M | 沖縄 | 浦添市立浦西中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2-3 | D2 | M | 関東 | 水戸市立常澄中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2-4 | D2 | M | 関東 | THE MAEBASHI STAR'S Marching Band | 優秀賞 | |
2-5 | D1 | M | 関東 | THE YOKOHAMA LITTLE WINGS Drum&Brass Corps | 優秀賞 | |
2-6 | D1 | M | 東北 | いわき市立錦小学校吹奏楽部Sunshine Marines | 優秀賞 | ○ |
2-7 | D1 | M | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2-8 | D1 | M | 九州 | 藤蔭高校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2-9 | D1 | M | 関東 | SONIC LANCERS | 優秀賞 | |
2-10 | D1 | M | 北陸 | THE STAR OF PHOENIX | 優秀賞 | |
2-11 | D1 | M | 関西 | 奈良学園大学マーチングバンド部 | 優秀賞 | ○ |
2-12 | D1 | M | 関東 | Green Men | 優秀賞 | |
2-13 | D1 | M | 関東 | Cycle | 優秀賞 | |
2-14 | D1 | M | 関東 | きよみつバンド | 優秀賞 | |
2-15 | D1 | M | 関東 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 優秀賞 | ○ |
2-16 | D1 | M | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 優秀賞 | ○ |
2-17 | D1 | M | 関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
※○・・・講評者特別賞 |
No. | ディビ ジョン | 部門 | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
1-1 | D2 | M | 未加盟 | 小坂町立小坂小学校スクールバンド | 優秀賞 | ○ |
1-2 | D2 | M | 未加盟 | 水戸市立常澄中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-3 | D2 | M | 関東 | 佐倉市立臼井南中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-4 | D2 | M | 関西 | 京都光華高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-5 | D2 | M | 九州 | 西日本短期大学附属高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-6 | D2 | M | 関東 | 埼玉県立岩槻高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-7 | D2 | M | 北海道 | 北海道旭川凌雲高等学校 | 優秀賞 | ○ |
1-8 | D1 | M | 沖縄 | 名護市立大北小学校 金管バンド部 | 優秀賞 | |
1-9 | D1 | M | 関東 | 新座市立新開小学校金管バンドクラブ | 優秀賞 | |
1-10 | D1 | M | 九州 | 熊本市立 託麻西小学校 金管バンド部 | 優秀賞 | |
1-11 | D1 | M | 沖縄 | 北谷町立浜川小学校金管バンド部 | 優秀賞 | |
1-12 | D1 | M | 関西 | 堺市立向丘小学校マーチングバンド部・ 堺市立平岡小学校金管バンド 合同バンド | 優秀賞 | |
1-13 | D1 | M | 東北 | YSSB横手市立吉田小学校スクールバンド | 優秀賞 | |
1-14 | D1 | M | 九州 | 福岡市立東光小学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-15 | D1 | M | 関東 | 水戸市立石川小学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | ○ |
1-16 | D1 | M | 沖縄 | 宜野湾市立大山小学校音楽部 | 優秀賞 | |
1-17 | D1 | M | 未加盟 | 福島県いわき市立錦小学校吹奏楽部 Sunshine Marines | 優秀賞 | |
1-18 | D1 | M | 東海 | 各務野さくらマーチングバンド | 優秀賞 | |
1-19 | D1 | M | 関東 | 前橋市立みずき中学校 吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-20 | D1 | M | 東北 | Seeds+ | 優秀賞 | |
1-21 | D1 | M | 関東 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 優秀賞 | ○ |
1-22 | D1 | M | 関東 | さいたま市立川通中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-23 | D1 | M | 関東 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
1-24 | D1 | M | 東海 | 静岡県立駿河総合高等学校マーチングバンド Es Muses | 優秀賞 | |
1-25 | D1 | M | 関東 | 武蔵野中学高等学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
1-26 | D1 | M | 中国 | 山陽女学園高等部マーチングバンド部 | 優秀賞 | ○ |
1-27 | D1 | M | 九州 | 神村学園高等部吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
1-28 | D1 | M | 中国 | 倉敷翠松高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-29 | D1 | M | 東北 | 郡山女子大学附属高等学校 マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
1-30 | D1 | M | 関西 | 京都明徳高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-31 | D1 | M | 関東 | 鵠沼高等学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
1-32 | D1 | M | 関東 | 専修大学松戸中学校・高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-33 | D1 | M | 沖縄 | 沖縄県立宜野湾高等学校マーチングバンド | 優秀賞 | |
1-34 | D1 | M | 関西 | 奈良学園大学マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
1-35 | D1 | M | 東北 | J-SNIPER | 優秀賞 | |
1-36 | D1 | M | 九州 | 久留米信愛女学院吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-37 | D1 | M | 関東 | KB Indoor Drumline | 優秀賞 | |
1-38 | D1 | M | 関東 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 優秀賞 | ○ |
※○・・・講評者特別賞 |
No. | ディビ ジョン | 部門 | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
2-1 | D2 | M | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 優秀賞 | ○ |
2-2 | D2 | M | 未加盟 | 山武市立山武南中学校 | 優秀賞 | |
2-3 | D2 | M | 未加盟 | 掛川市立西中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2-4 | D2 | M | 関東 | 明和県央高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2-5 | D2 | M | 未加盟 | Green Men | 優秀賞 | |
2-6 | D2 | M | 関東 | YOKOHAMA WEST WIND Marchingband | 優秀賞 | |
2-7 | D2 | M | 未加盟 | Infinite Sounds | 優秀賞 | ○ |
2-8 | D1 | M | 関東 | THE YOKOHAMA LITTLE WINGS Drum&Brass Corps | 優秀賞 | |
2-9 | D1 | M | 四国 | 徳島市昭和小学校ブラスバンド部 | 優秀賞 | |
2-10 | D1 | M | 関東 | 前橋市立細井小学校マーチングバンドクラブ | 優秀賞 | |
2-11 | D1 | M | 東北 | 五戸町立五戸小学校金管バンド部 | 優秀賞 | |
2-12 | D1 | M | 関東 | 野田市立みずき小学校音楽部 | 優秀賞 | |
2-13 | D1 | M | 関西 | 生駒市立あすか野小学校ブラスバンド | 優秀賞 | ○ |
2-14 | D1 | M | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2-15 | D1 | M | 沖縄 | うるま市立与勝中学校 | 優秀賞 | |
2-16 | D1 | M | 北陸 | 遊学館高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2-17 | D1 | M | 関東 | 千葉敬愛高等学校マーチングバンド Graceful Spirit | 優秀賞 | |
2-18 | D1 | M | 関西 | 四條畷学園高等学校 Burning Bravers | 優秀賞 | ○ |
2-19 | D1 | M | 関東 | 桜美林高等学校吹奏楽部 MAGENTA SPIRITS | 優秀賞 | |
2-20 | D1 | M | 九州 | 八女学院中学・高等学校 | 優秀賞 | |
2-21 | D1 | M | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 優秀賞 | |
2-22 | D1 | M | 関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
※○・・・講評者特別賞 |
| ||||
1日目[2月22日(土)] |
No. | ディビ ジョン | 部門 | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
1-1 | D2 | M | 未加盟 | 横浜市立常盤台小学校マーチングバンド | 優秀賞 | |
1-2 | D2 | M | 関東 | 佐倉市立臼井南中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-3 | D2 | M | 未加盟 | 仙台市立中田中学校 | 優秀賞 | |
1-4 | D2 | M | 関東 | 明和県央高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-5 | D2 | M | 未加盟 | Infinite Sounds | 優秀賞 | ○ |
1-6 | D2 | M | 関東 | YOKOHAMA WEST WIND Marchingband | 優秀賞 | |
1-7 | D2 | M | 関東 | 神奈川県立小田原総合ビジネス高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
1-8 | D2 | M | 北海道 | 北海道千歳北陽高等学校吹奏楽局 | 優秀賞 | |
1-9 | D2 | M | 関東 | 千葉県立成田国際高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-10 | D1 | M | 東北 | 五戸町立南小学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | ○ |
1-11 | D1 | M | 関東 | 前橋市立細井小学校マーチングバンドクラブ | 優秀賞 | |
1-12 | D1 | M | 沖縄 | 名護市立名護小学校金管バンド部 | 優秀賞 | |
1-13 | D1 | M | 東北 | 郡山市立喜久田小学校 特設マーチングバンド | 優秀賞 | |
1-14 | D1 | M | 九州 | 福岡市立東光小学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-15 | D1 | M | 関東 | THE YOKOHAMA LITTLE WINGS Drum&Brass Corps | 優秀賞 | |
1-16 | D1 | M | 沖縄 | 石垣市立平真小学校マーチングバンドレインボー | 優秀賞 | |
1-17 | D1 | M | 関東 | 水戸市立浜田小学校ブラスバンド部 | 優秀賞 | ○ |
1-18 | D1 | M | 東海 | 各務野さくらマーチングバンド | 優秀賞 | |
1-19 | D1 | M | 関東 | 横浜市立平安小学校マーチングバンド | 優秀賞 | |
1-20 | D1 | M | 関東 | 高崎テクニカルリーダーズ | 優秀賞 | |
1-21 | D1 | M | 九州 | 熊本市立三和中学校 吹奏楽部 Esperanza | 優秀賞 | |
1-22 | D1 | M | 関東 | 前橋市立みずき中学校 吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-23 | D1 | M | 関東 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 優秀賞 | ○ |
1-24 | D1 | M | 関東 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-25 | D1 | M | 九州 | The Garnet 長崎マーチングバンド | 優秀賞 | |
1-26 | D1 | M | 東海 | 静岡県立駿河総合高等学校マーチングバンド Es Muses | 優秀賞 | ○ |
1-27 | D1 | M | 中国 | 山口県鴻城高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-28 | D1 | M | 関東 | 武蔵野中学高等学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
1-29 | D1 | M | 九州 | 久留米信愛女学院吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-30 | D1 | B | 東北 | 岩手県立盛岡第四高等学校バトントワリング部 | 優秀賞 | |
1-31 | D1 | M | 北海道 | 北海道留萌高等学校吹奏楽部 マーチングバンド Blue Snow | 優秀賞 | |
1-32 | D1 | M | 東北 | 郡山女子大学附属高等学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
1-33 | D1 | M | 関東 | 桜美林高等学校吹奏楽部 MAGENTA SPIRITS | 優秀賞 | |
1-34 | D1 | M | 関東 | 専修大学松戸中学校・高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-35 | D1 | M | 関東 | MARCHING BAND COURAGE | 優秀賞 | |
1-36 | D1 | B | 東北 | バトンメイツLittle Mermaid | 優秀賞 | ○ |
1-37 | D1 | M | 関東 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 優秀賞 | ○ |
※○・・・講評者特別賞 |
| ||||
2日目[2月23日(日)] |
No. | ディビ ジョン | 部門 | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
2-1 | D1 | M | 関東 | 東京学館船橋高等学校 | 優秀賞 | |
2-2 | D2 | M | 関東 | 横浜市立瀬戸ヶ谷小学校マーチングバンド部Yokohama Bayside kids | 優秀賞 | |
2-3 | D2 | M | 九州 | 北九州市立企救中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
2-4 | D2 | M | 未加盟 | 水戸市立常澄中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2-5 | D2 | M | 東海 | 愛知東邦大学吹奏楽団 Green P's | 優秀賞 | |
2-6 | D2 | M | 関東 | THE MAEBASHI STAR'S Marching Band | 優秀賞 | |
2-7 | D2 | M | 九州 | 西日本短期大学附属高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
2-8 | D2 | M | 未加盟 | Green Men | 優秀賞 | |
2-9 | D2 | B | 東北 | 山形ジュニアDOLCE | 優秀賞 | |
2-10 | D2 | M | 関東 | 日本ビューグルバンド | 優秀賞 | |
2-11 | D1 | CG | 九州 | TOTALダンス | 優秀賞 | |
2-12 | D2 | CG | 関東 | 越谷市立中央中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2-13 | D2 | CG | 未加盟 | PURPLE DREAMS | 優秀賞 | |
2-14 | D2 | CG | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 優秀賞 | |
2-15 | D2 | CG | 未加盟 | Graces | 優秀賞 | |
2-16 | D2 | CG | 未加盟 | The funks | 優秀賞 | ○ |
2-17 | D1 | CG | 沖縄 | Juno | 優秀賞 | |
2-18 | D1 | CG | 関東 | POP☆SMILE | 優秀賞 | |
2-19 | D1 | CG | 関東 | 埼玉県立川越女子高等学校 COLOR GUARD部 | 優秀賞 | |
2-20 | D1 | CG | 東海 | JADE WINGS | 優秀賞 | |
2-21 | D1 | M | 九州 | 熊本市立託麻西小学校 ・ 託麻北小学校合同バンド | 優秀賞 | |
2-22 | D1 | M | 関西 | あすか野小学校ブラスバンド | 優秀賞 | ○ |
2-23 | D1 | M | 沖縄 | うるま市立高江洲小学校マーチングバンド | 優秀賞 | ○ |
2-24 | D1 | M | 東北 | 南部町立名久井小学校金管バンド | 優秀賞 | |
2-25 | D1 | M | 関東 | 水戸市立石川小学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
2-26 | D1 | B | 東北 | 横手市立十文字第一小学校 バトン部 | 優秀賞 | |
2-27 | D1 | M | 関東 | 野田市立みずき小学校音楽部 | 優秀賞 | |
2-28 | D1 | CG | 関東 | YOKOHAMA INSPIRES Drum & Bugle Corps | 優秀賞 | |
2-29 | D1 | CG | 関東 | 千葉県立市川昴高校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2-30 | D1 | CG | 関東 | CLIMBER | 優秀賞 | |
2-31 | D1 | CG | 中国 | IPU・環太平洋大学マーチングバンド部 | 優秀賞 | ○ |
2-32 | D1 | CG | 関東 | 高崎商科大学附属高等学校 CANOPY COLOR GUARDS | 優秀賞 | |
2-33 | D1 | CG | 関西 | 明浄学院高等学校吹奏楽部Queenstar | 優秀賞 | ○ |
2-34 | D1 | CG | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 優秀賞 | |
2-35 | D1 | CG | 関東 | Spirit of Regiment | 優秀賞 | |
2-36 | D1 | CG | 関東 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンドESTEAM | 優秀賞 | |
2-37 | D1 | CG | 関東 | 創価グランエスペランサ | 優秀賞 | ○ |
2-38 | D1 | M | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2-39 | D1 | M | 東北 | Seeds+ | 優秀賞 | |
2-40 | D1 | M | 関東 | 甲州市立塩山中学校マーチングバンド | 優秀賞 | |
2-41 | D1 | M | 東北 | 秋田県立大曲工業高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2-42 | D1 | M | 関東 | 千葉敬愛高等学校マーチングバンド Graceful Spirit | 優秀賞 | |
2-43 | D1 | M | 関東 | 鵠沼高等学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | |
2-44 | D1 | M | 九州 | 神村学園高等部吹奏楽部 | 優秀賞 | |
2-45 | D1 | B | 東北 | 山形ジュニアバトントワリングスクール | 優秀賞 | ○ |
2-46 | D1 | M | 関東 | 東京農業大学第二高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
※○・・・講評者特別賞 |
| ||||
1日目[2月23日(土)] |
No. | ディビ ジョン | 部門 | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
1-1 | D2 | MB | 関東 | 横浜市立永野小学校マーチングバンド | 優秀賞 | |
1-2 | D2 | BT | 東北 | Jewel Baton Team・Pinkys | 優秀賞 | ○ |
1-3 | D2 | MB | 関東 | 平沼マーチングバンド | 優秀賞 | ○ |
1-4 | D2 | BT | 関東 | バトンチーム チェリーズ | 優秀賞 | |
1-5 | D2 | MB | 東海 | 愛知東邦大学吹奏楽団 Green P's | 優秀賞 | |
1-6 | D1 | MB | 関東 | 前橋市立細井小学校マーチングバンドクラブ | 優秀賞 | |
1-7 | D1 | BT | 東北 | 三戸町立三戸小学校バトン部 | 優秀賞 | |
1-8 | D1 | MB | 九州 | 小林ジュニアマーチングバンド | 優秀賞 | |
1-9 | D1 | MB | 東北 | 五戸町立五戸小学校金管バンド部 | 優秀賞 | ○ |
1-10 | D1 | MB | 沖縄 | 名護市立 名護小学校金管バンド部 | 優秀賞 | |
1-11 | D1 | MB | 関東 | 笠間市ジュニアマーチングバンドinfinity | 優秀賞 | |
1-12 | D1 | MB | 東北 | いわき市立平第三小学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
1-13 | D1 | MB | 関東 | グリーンジュニアマーチングバンド | 優秀賞 | |
1-14 | D1 | MB | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | ○ |
1-15 | D1 | MB | 九州 | 熊本市立三和中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-16 | D1 | MB | 関東 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 優秀賞 | |
1-17 | D1 | MB | 関東 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-18 | D1 | MB | 中国 | 倉敷翠松高等学校吹奏楽部 | 優秀賞 | |
1-19 | D1 | MB | 関東 | 武蔵野中学高等学校マーチングバンド部 | 優秀賞 | ○ |
