| |||||||
● 中学生の部-マーチングバンド部門 | |||||||
|
No. | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備 考 |
CM-1 | 埼玉県新座市立第四中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-2 | 砺波市立庄西中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-3 | 座間市少女マーチングバンド | 銀 | |
CM-4 | 蟹江町立蟹江中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-5 | 雲南市立三刀屋中学校マーチングバンド | 銀 | |
CM-6 | 浪江町立浪江東中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-7 | 美郷町立六郷中学校吹奏楽部 | 金 | 編成別最優秀賞 |
CM-8 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 銀 | |
CM-9 | 与勝事務組合立与勝中学校吹奏楽部 | 金 | 編成別最優秀賞 |
CM-10 | 小林市立小林中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-11 | 松前町立松前中学校マーチングバンド部 KINGS ETERNAL FUTURE Drum&Brass Corps | 銀 | |
CM-12 | 苫小牧市立明倫中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-13 | 兵庫県高砂市立松陽中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-14 | 八代市立第一中学校 | 銀 | |
CM-15 | 橿原市立八木中学校マーチングバンド部 | 銀 | |
CM-16 | RHK準青年部マーチングバンド | 銀 | |
CM-17 | 加美町立中新田中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-18 | 最上町立最上中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-19 | Sakuno Dramatic Dreams | 銀 | |
CM-20 | 大曲市立大曲中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-21 | 京都市立藤森中学校吹奏楽部 | 金 | |
CM-22 | 兵庫県三田市立藍中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-23 | 石垣市立石垣第二中学校吹奏楽・マーチングバンド部 | 金 | |
CM-24 | 野田市立南部中学校吹奏楽部 | 金 | |
CM-25 | 綾瀬市立綾北中学校 “Mercury winds” | 金 | 編成別最優秀賞 |
CM-26 | 北九州市立香月中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-27 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部 KASUKABEチャレンジャーズ | 金 | |
CM-28 | 宜野湾市立嘉数中学校吹奏楽部 | 金 |
| |||||||
● 高等学校の部-マーチングバンド部門 | |||||||
|
小編成 | |||
No. | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備 考 |
KM-1 | 山陽女学園高等部マーチングバンド部 | 銀 | |
KM-2 | 日本航空学園吹奏楽団 「Thunder Birds」 | 銀 | |
KM-3 | 函館大学付属有斗高等学校吹奏楽部 The Great Bears | 銀 | |
KM-4 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド「BLUE-HAWKS」 | 銀 | |
KM-5 | 沖縄県立小禄高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-6 | 専修大学玉名高等学校 Drum&Brass Corps | 金 | 編成別最優秀賞 |
KM-7 | 富田学園吹奏楽部 | 銀 | |
KM-8 | 石川県立珠洲実業高等学校マーチングバンド | 銀 | |
KM-9 | 沖縄県立名護高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-10 | 浜松市立高等学校吹奏楽部マーチングバンド "Scarlet Rose" | 銀 | |
KM-11 | 福井工業大学附属福井中・高等学校マーチングバンド | 銀 | |
KM-12 | 香川県立高松北中学校・高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
中編成 | |||
No. | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備 考 |
KM-13 | 鎌倉女子大学中・高等部マーチングバンド | 金 | |
KM-14 | 秋田県立秋田工業高等学校吹奏楽部 "Fearless Explorers" | 銀 | |
KM-15 | 郡山女子大学附属高等学校マーチングバンド部 | 銀 | |
KM-16 | 宮城県宮城広瀬高等学校吹奏楽部 "Courageous Knights" | 銀 | |
KM-17 | 東京実業高等学校 PHOENIX・REGIMENT Drum&Bugle Corps | 金 | |
KM-18 | 福岡大学附属大濠高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-19 | 名古屋女子大学中学校・高等学校マーチングバンド部 | 金 | 編成別最優秀賞 |
KM-20 | 美濃加茂高等学校マーチングバンド "Brilliant Max" | 銀 | |
KM-21 | 徳島県立徳島商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
大編成 | |||
No. | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備 考 |
KM-22 | 明浄学院高等学校吹奏楽部 Queenstar | 金 | |
KM-23 | 嘉悦女子中・高等学校マーチングバンド ESTEAM | 金 | |
KM-24 | 沖縄県立西原高等学校マーチングバンド | 金 | 編成別最優秀賞 グランプリ |
KM-25 | 仁愛女子高等学校マーチングバンド・ドラムコー | 銀 | |
KM-26 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校マーチングバンド部 | 金 | |
KM-27 | 専修大学北上高校 | 銀 | |
KM-28 | 埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド | 金 | |
KM-29 | 鳥取県立鳥取商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-30 | 静岡市立商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-31 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-32 | 佐賀学園高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-33 | 岐阜県立岐阜商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-34 | 天理教校附属高等学校マーチングバンド部 | 金 | |
KM-35 | 大牟田高等学校吹奏楽部 | 金 | |
KM-36 | 関東学院マーチングバンド | 金 |
| |||||||
● 小学生の部-マーチングバンド部門 | |||||||
|
No. | 参 加 団 体 名 称 | 賞 |
SM-1 | 宇治市立槇島小学校マーチングバンド | 銀 |
SM-2 | 喜連川町立喜連川小学校吹奏楽部 | 銀 |
SM-3 | 新発田市立東豊小学校金管バンド | 銀 |
SM-4 | 徳島市八万南小学校ブラスバンド部・カラーガード部 | 銀 |
SM-5 | 名川町立名久井小学校金管バンド | 金 |
SM-6 | 前橋市立細井小学校マーチングバンドクラブ | 銀 |
SM-7 | 大鰐町立大鰐小学校マーチングバンド | 銀 |
SM-8 | 江東区立第七砂町小学校金管バンドクラブ | 金 |
SM-9 | HMB大曲市立花館小学校マーチングバンド | 銀 |
SM-10 | 福島市立吉井田小学校マーチングバンド部 | 金 |
SM-11 | 千代田町立千代田西部小学校マーチングバンド | 銀 |
SM-12 | 小林ジュニアマーチングバンド | 銀 |
SM-13 | 石垣市立平真小学校マーチングバンド レインボー | 銀 |
SM-14 | 横浜市立小坪小学校金管バンド BLUE ROBINS | 金 |
SM-15 | 安城市立安城北部小学校マーチングバンド | 金 |
SM-16 | 高崎市立豊岡小学校マーチングバンド | 金 |
SM-17 | 福島市立野田小学校マーチングバンドクラブ | 金 |
SM-18 | 愛知県安城市立安城南部小学校 | 金 |
SM-19 | 姫路市立城西小学校マーチングバンド | 銀 |
SM-20 | YCMB河北町立谷地中部小学校マーチングバンド | 金 |
SM-21 | 富谷町立成田東小学校金管バンド | 銀 |
SM-22 | 読谷村立渡慶次小学校音楽部 | 銀 |
SM-23 | 水海道市立水海道小学校 | 銀 |
SM-24 | 姫路市立城陽小学校金管バンド&カラーガーズ | 金 |
SM-25 | 横浜市立日枝小学校金管バンド Bright Cherry | 金 |
SM-26 | 大野原町立大野原小学校マーチングバンド | 金 |
SM-27 | 金沢市立泉野小学校マーチングバンド | 銀 |
SM-28 | 水沢市立常盤小学校マーチングバンド | 金 |
SM-29 | 広島市立南観音小学校マーチングバンド | 銀 |
SM-30 | 友部町立友部小学校マーチングバンド | 金 |
SM-31 | 横浜市立下野庭小学校マーチングバンド | 金 |
| |||||||
● 一般の部-マーチングバンド部門 | |||||||
|
IM-22 | 創価 ルネサンス バンガード | 1 | 大編成最優秀賞 | ◎ |
IM-21 | 天理教愛町分教会吹奏楽団 | 2 | ||
IM-20 | YOKOHAMA ROBINS | 3 | ||
IM-19 | Yokohama INSPIRES Drum & Bugle Corps | 4 | ||
IM-18 | HAMAMATSU WILD WINDS | 5 | ||
IM-17 | Utsunomiya Sound Company | 6 | ||
IM-12 | Tokyo Phoenix Drum & Bugle Corps | 7 | ||
IM-14 | THE YOKOHAMA SCOUTS DRUM&BUGLE CORPS | 8 | ||
IM-3 | 1989 JOKERS Sr.Drum & Bugle Corps | 9 | 小編成最優秀賞 | |
IM-16 | とみや マーチングエコーズ | 10 | ||
IM-11 | TONAN Marching Band The Gryphons | 11 | ||
IM-13 | 豊田市ジュニアマーチングバンド TOYOTA Illusion Magic | 12 | ||
IM-10 | 創価中部 ファーストスターズ | 13 | ||
IM-8 | 創価鹿児島 サザンブレイズ | 14 | ||
IM-15 | 鳥海 Hope Wings | 15 | ||
IM-5 | G-PULSATION Drum & Bugle corps | 16 | ||
IM-6 | Sensational ZIP Drum & Bugle corps | 17 | ||
IM-7 | SENDAI Verdures | 18 | ||
IM-4 | Tokushima Indigoes Drum & Bugle Corps | 19 | ||
IM-2 | FIRE STATE Brass&Percussion Corps | 20 | ||
IM-9 | 創価岡山 レインボーサウンズ | 21 | ||
IM-1 | SOUND JACK | 22 |
| |||||||
● 中学生の部-マーチングバンド部門 | |||||||
|
No. | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備 考 |
CM-1 | 三川町立三川中学校LEGEND IN MIKAWA | 銀 | |
CM-2 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 銀 | |
CM-3 | 石垣市立石垣第二中学校 | 銀 | |
CM-4 | 静岡県御殿場市立西中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-5 | 六郷町立六郷中学校吹奏楽部 | 金 | |
CM-6 | 富山市立奥田中学校Blue Oceans Marching Band | 銀 | |
CM-7 | 苫小牧市立明倫中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-8 | 与勝事務組合立与勝中学校 | 金 | |
CM-9 | 小田原市立白山中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-10 | 加美町立中新田中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-11 | 高砂市立松陽中学校吹奏楽部 | 銅 | |
CM-12 | 諸富町立諸富中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-13 | 綾瀬市立綾北中学校 Mercury Winds | 銀 | |
CM-14 | Sakuno Dramatic Dreams | 銀 | |
CM-15 | 宜野湾市立嘉数中学校 | 金 | |
CM-16 | RHK準青年部マーチングバンド | 銀 | |
CM-17 | 堺市立登美丘中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-18 | 三田市立藍中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-19 | 三刀屋中学校マーチングバンド | 銅 | |
CM-20 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部春日部チャレンジャーズ | 金 | |
CM-21 | 砺波市立庄西中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-22 | 野田市立南部中学校吹奏楽部 | 金 | |
CM-23 | 大野町立大野中学校吹奏楽マーチングバンド | 銀 | |
CM-24 | 京都市立藤森中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-25 | 秋田市立泉中学校吹奏楽部 | 銅 | |
CM-26 | 中間市立中間南中学校吹奏楽部 | 銀 | |
CM-27 | 北九州市立香月中学校吹奏楽部 | 銀 |
| |||||||
● 高等学校の部-マーチング部門 | |||||||
|
No. | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備 考 |
KM-1 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド「BLUE-HAWKS」 | 銀 | |
KM-2 | 山陽女子高等学校マーチングバンド部 | 銀 | |
KM-3 | 静岡県立浜松南高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-4 | 専修大学玉名高等学校 | 銀 | |
KM-5 | 石川県立珠洲実業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-6 | 岐阜県立大垣商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-7 | 徳島県立徳島商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-8 | 美濃加茂高等学校マーチングバンド"Brilliant Max" | 銀 | |
KM-9 | 京華学園女子マーチングバンド | 銀 | |
KM-10 | 秋田県立横手高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
KM-11 | 秋田県立秋田工業高等学校吹奏楽部"Fearless Explorers" | 銀 | |
KM-12 | 沖縄県立名護高等学校 | 銀 | |
KM-13 | 鎌倉女子大学中・高等部マーチングバンド | 金 | 編成別最優秀賞 |
KM-14 | 郡山女子大学附属高等学校マーチングバンド部 | 銀 | |
KM-15 | 函館大学付属有斗高等学校 The Great Bears | 銀 | |
KM-16 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 銀 | |
KM-17 | 東京実業高等学校 PHOENIX REGIMENT D&BC | 金 | |
KM-18 | 福岡大学附属大濠高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-19 | 天理教校附属高等学校マーチングバンド部 | 金 | |
KM-20 | 香川県立高松商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-21 | 鳥取県立鳥取商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-22 | 名古屋女子大学中学校高等学校マーチングバンド部 | 金 | |
KM-23 | 静岡市立商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-24 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 銀 | |
KM-25 | 青森県立三沢商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-26 | 京都府立洛西高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-27 | 仁愛女子高等学校 | 銀 | |
KM-28 | 星野女子学園マーチングバンド | 銀 | |
KM-29 | 岐阜県立岐阜商業高等学校吹奏楽部 | 金 | |
KM-30 | 沖縄県立西原高等学校 | 金 | 編成別最優秀賞 文部科学大臣賞 |
KM-31 | 埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド | 金 | |
KM-32 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
KM-33 | 嘉悦女子高等学校マーチングバンド ESTEAM | 金 | |
KM-34 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校マーチングバンド部 | 金 | |
KM-35 | 大牟田高等学校吹奏楽部 | 銀 |
| |||||||
● 小学生の部-マーチングバンド部門 | |||||||
|
No. | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 特別賞 |
SM-1 | 三保WINDS & DRUMS "Humming Bird" | サウンド賞 | |
SM-2 | 大鰐町立大鰐小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
SM-3 | 横浜市立小坪小学校金管バンド BLUE ROBINS | サウンド賞 | |
SM-4 | 金沢市立泉野小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
SM-5 | 千代田町立西部小学校マーチングバンド | サウンド賞 | |
SM-6 | 広島市立南観音小学校マーチングバンド | サウンド賞 | |
SM-7 | 福島市立野田小学校マーチングバンドクラブ | サウンド賞 | フェイバリット賞 |
SM-8 | 横浜市立中田小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
SM-9 | 福島市立吉井田小学校マーチングバンド部 | ビジュアル賞 | |
SM-10 | いわき市立平第三小学校吹奏楽部 | サウンド賞 | |
SM-11 | 安城市立安城南部小学校マーチングバンド | サウンド賞 | |
SM-12 | 江東区立第七砂町小学校金管バンドクラブ | サウンド賞 | フェイバリット賞 |
SM-13 | 姫路市立城西小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
SM-14 | SEMB寒河江市立寒河江小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
SM-15 | ひたちなか市立外野小学校鼓隊 | サウンド賞 | |
SM-16 | さいたま市立大宮西小学校吹奏楽部 West Brass | ビジュアル賞 | |
SM-17 | 山形市立第六小学校吹奏楽部 | サウンド賞 | |
SM-18 | 横浜市立平安小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
SM-19 | 大野原町立大野原小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
SM-20 | 横浜市立下野庭小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
SM-21 | 水沢市立常盤小学校マーチングバンド | サウンド賞 | |
SM-22 | 石垣市立平真小学校マーチングバンド レインボー | ビジュアル賞 | |
SM-23 | 友部町立友部小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
SM-24 | 豊平区民センターマーチングバンド ドリームアップルズ | ビジュアル賞 | |
SM-25 | 富山市立新庄小学校・新庄シャイニングブラスバンド | ビジュアル賞 | |
SM-26 | 読谷村立渡慶次小学校音楽部 | サウンド賞 | |
SM-27 | 嬉野町立嬉野小学校マーチングバンド | サウンド賞 | フェイバリット賞 |
SM-28 | 高崎市立豊岡小学校マーチングバンド | サウンド賞 |
| |||||||
● 一般の部-マーチングバンド部門 | |||||||
|
No. | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 特別賞 |
IM-20 | 創価ルネサンスバンガード | 1 | グランプリ |
IM-21 | 天理教愛町分教会吹奏楽団 | 2 | |
IM-19 | YOKOHAMA ROBINS | 3 | |
IM-18 | YOKOHAMA INSPIRES Drum & Bugle Corps | 4 | |
IM-17 | HAMAMATSU WILD WINDS | 5 | |
IM-2 | Utsunomiya Sound Company | 6 | |
IM-1 | Tokyo Phoenix Drum & Bugle Corps | 7 | |
IM-16 | 創価学会鹿児島マーチングバンド | 8 | |
IM-15 | とみやマーチングエコーズ | 9 | |
IM-4 | 1989 JOKERS Sr.Drum & Bugle Corps | 10 | |
IM-11 | 創価学会中部ビューグルバンド | 11 | |
IM-8 | 創価学会関西ビューグルバンド | 12 | |
IM-14 | 鳥海Hope Wings | 13 | |
IM-12 | 創価岡山レインボーサウンズ | 14 | |
IM-3 | 豊田市ジュニアマーチングバンド "TOYOTA Illusion Magic" | 15 | |
IM-9 | G-PULSATION Drum & Bugle Corps | 16 | |
IM-10 | 知床BLUE EAGLES Drum & Bugle Corps | 17 | |
IM-7 | FIRE STATE Brass & Percussion Corps | 18 | |
IM-6 | Sensational ZIP Drum & Bugle Corps | 19 | |
IM-5 | BURNING KNIGHTS | 20 | |
IM-13 | Tokushima Indigoes Drum & Bugle Corps | 21 | |
グランプリ:内閣総理大臣賞 |
● 小学生の部-マーチングバンド部門 | |||||||
|
No. | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 特別賞 |
S-1 | 新冠町ジュニアドラムクラブ | サウンド賞 | |
S-2 | 福島市立野田小学校マーチングバンドクラブ | サウンド賞 | フェイバリット賞 |
S-3 | 鹿沼市立北小学校マーチングバンド部 | サウンド賞 | |
S-4 | 水沢市立常磐小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
S-5 | YCMB河北町立谷地中部小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
S-6 | 高崎市立豊岡小学校マーチングバンド | パフォーマンス賞 | |
S-7 | HMB大曲市立花館小学校マーチングバンド | サウンド賞 | フェイバリット賞 |
S-8 | 関城町立西小学校 | パフォーマンス賞 | フェイバリット賞 |
S-9 | 宇治市立宇治小学校マーチングバンド部 | サウンド賞 | |
S-10 | 横浜市立下野庭小学校マーチングバンド | サウンド賞 | フェイバリット賞 |
S-11 | ひたちなか市立外野小学校鼓隊 | ビジュアル賞 | |
S-12 | いわき市立平第三小学校吹奏楽部 | パフォーマンス賞 | |
S-13 | 金沢市立泉野小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
S-14 | 桜・中央 SHINING Children | ビジュアル賞 | |
S-15 | 安城市立安城南部小学校マーチングバンド | サウンド賞 | |
S-16 | SEMB寒河江市立寒河江小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
S-17 | 千代田町立千代田西部小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
S-18 | 沖縄県石垣市立平真小学校マーチングバンドレインボー | ビジュアル賞 | |
S-19 | 大鰐町立大鰐小学校マーチングバンド | サウンド賞 | |
S-20 | 嬉野町立嬉野小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
S-21 | 横浜市立平安小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
S-22 | 大野原町立大野原小学校マーチングバンド | サウンド賞 | フェイバリット賞 |
S-23 | 喜連川町立喜連川小学校吹奏楽部 | ビジュアル賞 |
● 中学生の部-マーチングバンド部門 | |||||||
|
No. | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備 考 |
C-1 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部 チャレンジャーズ | 金 | |
C-2 | 石垣市立石垣第二中学校吹奏楽・マーチングバンド部 | 金 | |
C-3 | RHK準青年部マーチングバンド | 銀 | |
C-4 | 浪江町立浪江東中学校 | 銅 | |
C-5 | 与勝事務組合立与勝中学校 | 金 | |
C-6 | 戸井町立日新中学校マーチングバンドBLUE SEAGULLS | 銅 | |
C-7 | 松陽中学校マーチングバンド Gold Wings | 銀 | |
C-8 | 富山市立奥田中学校 ブルーオーシャンズ マーチングバンド | 銀 | |
C-9 | 最上町立最上中学校吹奏楽部 | 銅 | |
C-10 | 田野町立田野中学校吹奏楽部 | 銅 | |
C-11 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 銀 | |
C-12 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 金 | |
C-13 | 野田市立南部中学校吹奏楽部 | 銀 | |
C-14 | 北九州市立香月中学校 | 銀 | |
C-15 | 宜野湾市立嘉数中学校吹奏楽部 | 金 | |
C-16 | 京都市立藤森中学校吹奏楽部 | 金 | |
C-17 | 氷見市立十三中学校吹奏楽部 | 銀 | |
C-18 | 六郷町立六郷中学校吹奏楽部 | 銀 | |
C-19 | 松前町立松前中学校マーチングバンド部 KINGS ETERNAL FUTURE Drum&Brass Corps | 銅 | |
C-20 | Sakuno Dramatic Dreams | 銅 |
● 高等学校の部-マーチング部門 | |||||||
|
No. | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備 考 |
K-1 | 静岡県立浜松南高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
K-2 | 東京実業高等学校 Phoenix Regiment D&B.C | 金 | |
K-3 | 宮城県宮城広瀬高等学校吹奏楽部 ”Courageous Knights” | 銅 | |
K-4 | 加藤学園高等学校吹奏楽部 Blue Wings | 銅 | |
K-5 | 冨田学園吹奏楽部 | 銅 | |
K-6 | 福井工業大学附属福井中・高等学校マーチングバンド | 銀 | |
K-7 | 山陽女子高等学校マーチングバンド部 | 金 | |
K-8 | 専修大学玉名高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
K-9 | 福岡大学附属大濠高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
K-10 | 美濃加茂高等学校マーチングバンド ”Brilliant Max” | 銀 | |
K-11 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド「BLUE-HAWKS」 | 金 | |
K-12 | 秋田県立秋田工業高等学校吹奏楽部 Fearless Explorers | 銀 | |
K-13 | 富山県立富山いずみ高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
K-14 | 鎌倉女子大学中高等部マーチングバンド | 金 | 編成別最優秀賞 |
K-15 | 佐賀学園高等学校吹奏楽部 | 金 | |
K-16 | 徳島県立徳島商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
K-17 | 関東学院マーチングバンド | 金 | グランプリ |
K-18 | 仁愛女子高等学校マーチングバンド・ドラムコー | 銅 | |
K-19 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校マーチングバンド部 | 金 | |
K-20 | 岐阜県立岐阜商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
K-21 | 天理教校附属高等学校マーチングバンド部 | 銀 | |
K-22 | 北海道釧路江南高等学校吹奏楽部 “Black Diamonds” | 銅 | |
K-23 | 埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド | 金 | |
K-24 | 郡山女子大学附属高等学校マーチングバンド部 | 銅 | |
K-25 | 沖縄県立西原高等学校マーチングバンド | 金 | |
K-26 | 神奈川県立湘南台高校吹奏楽部 White Shooting Stars | 銀 | |
K-27 | 名古屋女子大学中学校高等学校マーチングバンド部 | 銀 | |
K-28 | 明浄学院高等学校吹奏楽部 Queenstar | 銀 | |
グランプリ:編成別最優秀賞・文部科学大臣賞 |
● 一般の部-マーチングバンド部門 | |||||||
|
No. | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 特別賞 |
I-1 | THE YOKOHAMA SCOUTS DRUM&BUGLE CORPS | 6 | |
I-2 | SENDAI Verdures | 18 | |
I-3 | MAXIMUM Drum&Bugle Corps | 15 | |
I-4 | 創価学会鹿児島マーチングバンド | 9 | |
I-5 | とみやマーチングエコーズ | 14 | |
I-6 | THE STAR OF PHOENIX Sr.Drum&Bugle Corps | 13 | |
I-7 | Sensational ZIP Sr.Drum&Bugle Corps | 16 | |
I-8 | Tokyo Phoenix Drum&Bugle Corps | 7 | |
I-9 | 創価岡山レインボーサウンズ | 12 | |
I-10 | Tokusima Indigoes Drum&Bugle Corps | 17 | |
I-11 | 創価学会関西ビューグルバンド | 19 | |
I-12 | 1989 JOKERS Sr.Drum&Bugle Corps | 10 | |
I-13 | 豊田市ジュニアマーチングバンド ”TOYOTA Illusion Magic” | 11 | |
I-14 | 天理教愛町分教会吹奏楽団 | 1 | グランプリ |
I-15 | 創価学会中部ビューグルバンド | 8 | |
I-16 | HAMAMATSU WILD WINDS | 5 | |
I-17 | YOKOHAMA ROBINS | 3 | |
I-18 | Yokohama INSPIRES Drum&Bugle Corps | 4 | |
I-19 | 創価ルネサンスバンガード | 2 | |
グランプリ:内閣総理大臣賞 |
● 小学生の部-マーチングバンド部門 | |||||||
|
No. | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 特別賞 |
S-1 | 横浜市立平安小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
S-2 | 釧路市立美原小学校マーチングバンド “The Oriental Magics” | サウンド賞 | |
S-3 | 国府小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | フェイバリット特別賞 |
S-4 | 関城町立西小学校 | サウンド賞 | フェイバリット特別賞 |
S-5 | SEMB寒河江小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | フェイバリット特別賞 |
S-6 | 金沢市立泉野小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
S-7 | 大野原町立大野原小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | フェイバリット特別賞 |
S-8 | 喜連川町立喜連川小学校吹奏楽部 | ビジュアル賞 | |
S-9 | 横浜市立小坪小学校金管バンド BLUE ROBINS | サウンド賞 | |
S-10 | 安城市立安城北部小学校マーチングバンド | パフォーマンス賞 | |
S-11 | 安城市立安城南部小学校マーチングバンド | サウンド賞 | フェイバリット特別賞 |
S-12 | 水沢市立常盤小学校マーチングバンド | サウンド賞 | |
S-13 | 野田小学校マーチングバンドクラブ | サウンド賞 | フェイバリット特別賞 |
S-14 | ひたちなか市立外野小学校鼓隊 | サウンド賞 | |
S-15 | 石垣市立平真小学校マーチングバンドレインボー | サウンド賞 | フェイバリット特別賞 |
S-16 | 水戸市立石川小学校マーチングバンド部 | パフォーマンス賞 | |
S-17 | 横浜市立下野庭小学校マーチングバンド | サウンド賞 | |
S-18 | HMB大曲市立花館小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
S-19 | 福島市立吉井田小学校マーチングバンド部 | サウンド賞 | |
S-20 | 鹿島台小学校ブラスバンド | サウンド賞 | |
S-21 | 小林ジュニアマーチングバンド | ビジュアル賞 | |
S-22 | 姫路市立城西小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 | |
S-23 | 玉名市立玉名小学校マーチングバンド | ビジュアル賞 |
● 中学生の部-マーチングバンド部門 | |||||||
|
No. | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備 考 |
C-1 | 野田市立南部中学校吹奏楽部 | 銀 | |
C-2 | 松前町立松前中学校マーチングバンド部KINGS ETERNAL FUTURE Drum&Brass Corps | 銅 | |
C-3 | 石垣市立石垣第二中学校吹奏楽マーチングバンド部 | 金 | |
C-4 | 高砂市立松陽中学校吹奏楽部 | 銅 | |
C-5 | 浪江町立浪江東中学校吹奏楽部 | 銀 | |
C-6 | Sakuno Dramatic Dreams | 銀 | |
C-7 | 皆瀬村立皆瀬中学校吹奏楽部 | 銅 | |
C-8 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 金 | |
C-9 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 金 | |
C-10 | 戸井町立日新中学校マーチングバンド BLUE SEAGULLS | 銅 | |
C-11 | 砺波市立庄西中学校吹奏楽部 | 金 | |
C-12 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 金 | |
C-13 | 諸富町立諸富中学校 | 銀 | |
C-14 | 千代田町立千代田中学校吹奏楽部 | 銀 | |
C-15 | 京都市立藤森中学校吹奏楽部 | 銅 | |
C-16 | 富山市立奥田中学校 Blue Oceans マーチングバンド | 銀 | |
C-17 | 六郷町立六郷中学校吹奏楽部 | 銀 | |
C-18 | 宜野湾市立嘉数中学校吹奏楽部 | 金 |
