| |||||||
● 小学生の部・マーチングバンド部門 | |||||||
|
小学生の部・マーチングバンド部門(小編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
EM-1 | 東北 | 三戸町立三戸小学校吹奏楽部 | 銀 | |
EM-2 | 中国 | 広島市立南観音小学校マーチングバンド | 銀 | |
EM-3 | 東北 | 福島市立野田小学校マーチングバンドクラブ | 銀 | |
EM-4 | 沖縄 | 浜川小学校金管バンド部 | 金 | |
EM-5 | 北陸 | 金沢市立泉野小学校マーチングバンド | 銀 | |
EM-6 | 関東 | 横浜市立日枝小学校金管バンドBRIGHT CHERRY | 金 | |
EM-7 | 九州 | 福岡市立東光小学校吹奏楽部 | 銀 | |
EM-8 | 関東 | 三保マーチングバンド “ハミングバード” | 銀 | |
EM-9 | 関東 | 喜連川マーチングバンド | 銀 | |
EM-10 | 関東 | 横浜市立小坪小学校金管バンドBLUE ROBINS | 金 | |
EM-11 | 東北 | 福島市立吉井田小学校マーチングバンド部 | 銀 | |
EM-12 | 九州 | 鹿児島市立原良小学校ブラスバンド | 金 | |
EM-13 | 東海 | 安城市立作野小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-14 | 関東 | 常総市立水海道小学校 | 金 | |
EM-15 | 九州 | 熊本市立 託麻西小学校 金管バンド部 | 銀 | |
EM-16 | 関東 | さいたま市立大宮西小学校 West Brass | 金 | |
小学生の部・マーチングバンド部門(大編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
EM-17 | 関東 | 横浜市立下野庭小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-18 | 関西 | あすか野小学校ブラスバンド・河合第三小学校金管バンド・モア 合同バンド | 金 | |
EM-19 | 東北 | 藤崎町立常盤小学校スクールバンド | 銀 | |
EM-20 | 関東 | 横浜市立中田小学校マーチングバンド | 銀 | |
EM-21 | 東北 | 富谷町立成田東小学校金管バンド | 銀 | |
EM-22 | 関東 | 湘南ドルフィンズ・マーチングバンド | 金 | |
EM-23 | 関西 | 姫路市立城陽小学校金管バンド&カラーガーズ | 銀 | |
EM-24 | 東北 | HMB大仙市立花館小学校マーチングバンド | 銀 | |
EM-25 | 関東 | 横浜市立平安小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-26 | 東海 | 袋井市立袋井南小学校マーチングバンド「South Winds」 | 銀 | |
EM-27 | 東北 | 須賀川市立第一小学校マーチングバンド部 | 銀 | |
EM-28 | 関東 | 横浜市立太尾小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-29 | 四国 | 観音寺市立大野原小学校マーチングバンド | 銀 |
|
| |||||||
● 中学生の部・マーチングバンド部門 | |||||||
|
中学生の部・マーチングバンド部門(小編成) | |||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備 考 | |
JM-1 | 沖縄 | 石垣市立石垣第二中学校吹奏楽・マーチングバンド部 | 金 | ||
JM-2 | 北陸 | 木田マーチングクラブ | 銀 | ||
JM-3 | 東北 | 加美町立中新田中学校 | 銀 | ||
JM-4 | 九州 | 北九州市立香月中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
JM-5 | 北陸 | 富山市立奥田中学校吹奏楽部 Blue Oceans | 銀 | ||
JM-6 | 関東 | 座間市少女マ-チングバンド | 銀 | ||
JM-7 | 関東 | 越谷市立平方中学校吹奏楽部 | 金 | ||
JM-8 | 関東 | 春日部市立豊野中学校吹奏楽部 | 金 | ||
JM-9 | 沖縄 | うるま市立与勝中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
JM-10 | 九州 | 北九州市立志徳中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
JM-11 | 東海 | あまジュニアマーチングバンドNANAMI | 銀 | ||
JM-12 | 関西 | 堺市立金岡北中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
JM-13 | 九州 | 長崎市立横尾中学校ブラスバンド部 | 金 | ||
JM-14 | 東北 | 大仙市立協和中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
JM-15 | 関東 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 金 | ☆ | |
中学生の部・マーチングバンド部門(大編成) | |||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備 考 | |
JM-16 | 関東 | 越谷市立中央中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
JM-17 | 東北 | 大仙市立大曲中学校吹奏楽部 | 金 | ☆ | |
JM-18 | 関西 | 堺市立三原台中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
JM-19 | 東海 | 名古屋市立植田中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
JM-20 | 中国 | 倉敷市立倉敷第一中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
JM-21 | 関東 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 金 | ||
JM-22 | 関西 | 大阪市立文の里中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
JM-23 | 関西 | 橿原市立八木中学校マーチングバンド | 金 | ||
JM-24 | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 金 | ||
JM-25 | 沖縄 | 宜野湾市立真志喜中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
JM-26 | 関東 | 野田市立南部中学校吹奏楽部 | 銀 | ||
☆:編成別最優秀賞 |
|
| |||||||
● 高等学校の部・マーチングバンド部門 | |||||||
|
高等学校の部・マーチングバンド部門(小編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備 考 |
HM-1 | 中国 | 山口県鴻城高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
HM-2 | 東北 | 秋田県立横手高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
HM-3 | 北海道 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽局 | 銀 | |
HM-4 | 北海道 | 函館大学付属有斗高等学校マーチングバンド部 | 銅 | |
HM-5 | 九州 | 専修大学玉名高等学校 VENTURES | 金 | |
HM-6 | 中国 | 山陽女学園高等部マーチングバンド部 | 銀 | |
HM-7 | 四国 | 徳島県立徳島商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-8 | 東海 | 静岡市立商業高等学校吹奏楽部 Es Muses | 銀 | |
HM-9 | 東北 | 秋田県立秋田工業高等学校吹奏楽部 “Fearless Explorers” | 銅 | |
HM-10 | 四国 | 高知中・高等学校 Southern Wings Drum & Brass Corps | 金 | |
HM-11 | 関東 | 京華学園女子マーチングバンド | 銀 | |
HM-12 | 東海 | 静岡県立小笠高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
HM-13 | 関東 | 東京実業高等学校 Phoenix Regiment Drum & Bugle Corps | 金 | |
HM-14 | 東海 | 名古屋女子大学中学校高等学校マーチングバンド部 | 金 | ☆ |
HM-15 | 東海 | 浜松市立高等学校マーチングバンド “Scarlet Rose” | 金 | |
高等学校の部・マーチングバンド部門(中編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備考 |
HM-16 | 東北 | 宮城県宮城広瀬高等学校吹奏楽部 Courageous Knights | 銅 | |
HM-17 | 北陸 | 福井県立敦賀高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
HM-18 | 沖縄 | 沖縄県立西原高等学校マーチングバンド | 金 | |
HM-19 | 北陸 | 仁愛女子高等学校マーチングバンド・ドラムコー | 銀 | |
HM-20 | 東海 | 美濃加茂高等学校マーチングバンド“Brilliant Max” | 銅 | |
HM-21 | 関東 | 鎌倉女子大学中等部・高等部マーチングバンド | 金 | |
HM-22 | 関東 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド「BLUE-HAWKS」 | 銀 | |
HM-23 | 東北 | 青森県立三沢商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-24 | 関東 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンドESTEAM | 金 | ☆ |
HM-25 | 九州 | 精華女子高等学校吹奏楽部 | 金 | |
HM-26 | 九州 | 大牟田高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-27 | 関東 | 関東学院マーチングバンド | 金 | |
HM-28 | 中国 | 鳥取県立鳥取商業高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
HM-29 | 四国 | 香川県立高松商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-30 | 東北 | 専修大学北上高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
高等学校の部・マーチングバンド部門(大編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
HM-31 | 関西 | 天理教校学園高等学校 マーチングバンドViolet Impulse | 金 | |
HM-32 | 関東 | 神奈川県立湘南台高校吹奏楽部White Shooting Stars | 金 | ☆★ |
HM-33 | 東海 | 岐阜県立岐阜商業高等学校吹奏楽部 | 銅 | |
HM-34 | 関西 | 四條畷学園高等学校 Burning Bravers | 銀 | |
HM-35 | 関西 | 明浄学院高等学校吹奏楽部Queenstar | 銀 | |
HM-36 | 九州 | 佐賀学園高等学校 | 銅 | |
HM-37 | 関東 | 埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド | 金 | |
☆:編成別最優秀賞 ★:グランプリ 文部科学大臣賞 |
| |||||||
● 一般の部・マーチングバンド部門 | |||||||
|
一般の部・マーチングバンド部門(小編成) | |||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備考 | |
CM-1 | 九州 | FUKUOKA Dream Scouts performance corps | 銀 | ☆ | |
CM-2 | 東北 | SENDAI Verdures | 銅 | ||
CM-3 | 東北 | Sensational ZIP Drum & Bugle Corps | 銅 | ||
CM-4 | 関東 | Kiyomitsu Band | 銅 | ||
CM-5 | 北陸 | G-PULSATION Drum & Bugle Corps | 銅 | ||
CM-6 | 関東 | さつきドリーマーズ マーチングバンド | 銅 | ||
CM-7 | 四国 | Tokushima Indigoes Drum & Bugle Corps | 銅 | ||
一般の部・マーチングバンド部門(大編成) | |||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備考 | |
CM-8 | 九州 | Anba in ‘Blue Birds !’ | 銀 | ||
CM-9 | 関西 | JOKERS Drum & Bugle Corps | 銀 | ||
CM-10 | 東海 | 豊田市ジュニアマーチングバンド TOYOTA Illusion Magic | 銀 | ||
CM-11 | 関西 | 創価和歌山ブルーイーグルス | 銀 | ||
CM-12 | 関東 | 創価大学Pride of SOKA Drum & Brass Corps | 銀 | ||
CM-13 | 中国 | IPU・環太平洋大学マーチングバンド部 | 金 第7位 | ||
CM-14 | 関東 | YOKOHAMA INSPIRES Drum & Bugle Corps | 金 第6位 | ||
CM-15 | 東北 | とみやマーチングエコーズ | 銀 | ||
CM-16 | 関西 | TONAN Marching Band The Gryphons | 金 第5位 | ||
CM-17 | 関東 | 綾北”Mercury winds” with R.J.H.S | 金 第3位 | ||
CM-18 | 関東 | THE YOKOHAMA SCOUTS Drum & Bugle Corps | 金 第4位 | ||
CM-19 | 関東 | YOKOHAMA ROBINS | 金 第2位 | ||
CM-20 | 東海 | 天理教愛町分教会吹奏楽団 | 金 第1位 | ☆★ | |
☆:編成別最優秀賞 ★:グランプリ 内閣総理大臣賞 |
|
| |||||||
● 小学生の部・マーチングバンド部門 | |||||||
|
小学生の部・マーチングバンド部門(小編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
EM-1 | 東海 | 安城市立作野小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-2 | 九州 | 鹿児島市立原良小学校ブラスバンド | 銀 | |
EM-3 | 北陸 | 金沢市立泉野小学校マーチングバンド | 銀 | |
EM-4 | 関東 | 笠間市ジュニアマーチングバンドinfinity | 金 | |
EM-5 | 沖縄 | 北谷町立浜川小学校金管バンド部 | 銀 | |
EM-6 | 東北 | HMB大仙市立花館小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-7 | 関東 | 横浜市立中和田小学校マーチングバンド | 銀 | |
EM-8 | 九州 | 福岡市立舞松原小学校マーチングバンド同好会 | 銀 | |
EM-9 | 東北 | 三戸町立三戸小学校吹奏楽部 | 金 | |
EM-10 | 関東 | 横浜市立小坪小学校金管バンドBLUE ROBINS | 銀 | |
EM-11 | 関東 | 常総市立水海道小学校 | 金 | |
EM-12 | 東北 | 加美町立中新田小学校ブラスバンド・加美町立広原小学校金管バンド | 金 | |
EM-13 | 沖縄 | 石垣市立平真小学校マーチングバンドレインボー | 銀 | |
EM-14 | 中国 | 広島市立南観音小学校マーチングバンド | 銀 | |
小学生の部・マーチングバンド部門(大編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
EM-15 | 東北 | 須賀川市立第一小学校マーチングバンド部 | 銀 | |
EM-16 | 関東 | 長野市立裾花小学校ポプラマーチングバンド | 銀 | |
EM-17 | 関東 | 横浜市立平安小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-18 | 東海 | 袋井市立袋井南小学校マーチングバンド「South Winds」 | 銀 | |
EM-19 | 東北 | 藤崎町立常盤小学校スクールバンド | 金 | |
EM-20 | 東北 | 福島市立吉井田小学校マーチングバンド部 | 銀 | |
EM-21 | 関西 | 姫路市立城陽小学校金管バンド&カラーガーズ | 銀 | |
EM-22 | 関東 | 横浜市立太尾小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-23 | 四国 | 観音寺市立大野原小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-24 | 関西 | 姫路市立高浜小学校マーチングバンド | 銀 | |
EM-25 | 東北 | 大仙市立大曲小学校マーチングバンド部 | 銀 | |
EM-26 | 関東 | 湘南ドルフィンズ・マーチングバンド | 金 | |
EM-27 | 関東 | 横浜市立中田小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-28 | 関東 | 横浜市立下野庭小学校マーチングバンド | 銀 |
中学生の部・マーチングバンド部門(小編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
JM-1 | 関西 | 堺市立登美丘中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-2 | 東海 | 蟹江町立蟹江中学校吹奏楽部 | 金 | |
JM-3 | 関東 | さいたま市立川通中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-4 | 北陸 | 富山市立奥田中学校吹奏楽部 Blue Oceans | 銀 | |
JM-5 | 関東 | 足立区立第十一中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-6 | 九州 | 長崎市立横尾中学校ブラスバンド部"BRAVE KNIGHTS" | 銀 | |
JM-7 | 関東 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 金 | |
JM-8 | 北海道 | 苫小牧市立啓明中学校マーチングバンド Briareos | 銀 | |
JM-9 | 東北 | 加美町立中新田中学校 | 銀 | |
JM-10 | 四国 | 観音寺市立豊浜中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-11 | 九州 | 雲仙市立小浜中学校吹奏楽部 | 金 | ☆ |
JM-12 | 東北 | 美郷町立六郷中学校吹奏楽部 | 金 | |
JM-13 | 九州 | 北九州市立香月中学校吹奏楽部 | 金 | |
中学生の部・マーチングバンド部門(大編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
JM-14 | 東北 | 大仙市立大曲中学校吹奏楽部 | 金 | ☆ |
JM-15 | 沖縄 | 宜野湾市立普天間中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-16 | 関東 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 金 | |
JM-17 | 関西 | 大阪市立文の里中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-18 | 関西 | 橿原市立八木中学校マーチングバンド | 銀 | |
JM-19 | 沖縄 | 宜野湾市立真志喜中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-20 | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 金 | |
JM-21 | 関東 | 越谷市立中央中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-22 | 東海 | つつじが丘ジュニアマーチングバンド | 銀 | |
JM-23 | 関東 | 足立区立第十四中学校吹奏楽部 | 金 | |
JM-24 | 中国 | 府中町立府中中学校吹奏楽部 | 銀 | |
☆:編成別最優秀賞 |
|
● 高等学校の部・マーチングバンド部門 | |||||||
|
高等学校の部・マーチングバンド部門(小編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備考 |
HM-1 | 中国 | 山陽女学園高等部マーチングバンド部 | 銀 | |
HM-2 | 関東 | 京華学園女子マーチングバンド | 銀 | |
HM-3 | 沖縄 | 沖縄県立小禄高等学校 | 銀 | |
HM-4 | 東海 | 浜松市立高等学校マーチングバンド “Scarlet Rose” | 銀 | |
HM-5 | 四国 | 高知県立高知南中・高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-6 | 北陸 | 龍谷富山高等学校 Wistaria Windies | 銀 | |
HM-7 | 東北 | 秋田県立秋田工業高等学校吹奏楽部 “Fearless Explorers” | 銀 | |
HM-8 | 九州 | 福岡大学附属大濠高等学校吹奏楽部 | 金 | |
HM-9 | 東海 | 愛知産業大学工業高等学校マーチングバンド部 SPIRIT FIGHTERS | 銀 | |
HM-10 | 関東 | 東京実業高等学校PhoeneixRegiment Drum & Bugle Corps | 金 | |
HM-11 | 北海道 | 函館大学付属有斗高等学校マーチングバンド部 | 金 | |
HM-12 | 四国 | 高知中・高等学校 Drum & Brass Corps | 金 | |
HM-13 | 東海 | 名古屋女子大学中学校高等学校マーチングバンド部 | 金 | ☆ |
HM-14 | 北海道 | 北海道北見緑陵高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-15 | 関西 | 京都明徳高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
高等学校の部・マーチングバンド部門(中編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備考 |
HM-16 | 東海 | 美濃加茂高等学校マーチングバンド“Brilliant Max” | 銀 | |
HM-17 | 東海 | 静岡県立浜松商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-18 | 東海 | 岐阜県立岐阜商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-19 | 東北 | 宮城県宮城広瀬高等学校吹奏楽部 Courageous Knights | 銀 | |
HM-20 | 九州 | 福岡県立北筑高等学校吹奏楽部 | 金 | |
HM-21 | 関東 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンドESTEAM | 金 | |
HM-22 | 北陸 | 仁愛女子高等学校マーチングバンド・ドラムコー | 銀 | |
HM-23 | 四国 | 香川県立高松商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-24 | 北陸 | 福井県立敦賀高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-25 | 東北 | 青森県立三沢商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-26 | 関東 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド「BLUE-HAWKS」 | 金 | ☆ |
HM-27 | 沖縄 | 沖縄県立西原高等学校マーチングバンド | 金 | |
HM-28 | 中国 | 鳥取県立鳥取商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-29 | 九州 | 大牟田高等学校吹奏楽部 | 金 | |
高等学校の部・マーチングバンド部門(大編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備考 |
HM-30 | 関西 | 明浄学院高等学校吹奏楽部Queenstar | 金 | |
HM-31 | 九州 | 佐賀学園高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-32 | 関東 | 神奈川県立湘南台高校吹奏楽部White Shooting Stars | 金 | |
HM-33 | 関西 | 京都府立洛西高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-34 | 九州 | 熊本県立熊本工業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-35 | 関東 | 星野学園中学・星野高校吹奏楽部マーチングバンド | 銀 | |
HM-36 | 関西 | 武庫川女子大学附属中学校・高等学校マーチングバンド部Eins | 金 | |
HM-37 | 関東 | 埼玉栄中学・高等学校マーチングバンド | 金 | ☆★ |
HM-38 | 関西 | 四條畷学園高等学校 | 金 | |
HM-39 | 東北 | 専修大学北上高等学校 | 銀 | |
☆:編成別最優秀賞 ★:グランプリ 文部科学大臣賞 |
● 一般の部・マーチングバンド部門 | |||||||
|
一般の部・マーチングバンド部門(小編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 順位 | 備考 |
CM-1 | 中国 | IPU・環太平洋大学マーチングバンド部 | 13 | |
CM-2 | 東北 | SENDAI Verdures | 14 | |
CM-3 | 北陸 | くまの家族楽団 | 18 | |
CM-4 | 九州 | FUKUOKA Dream Scouts performance corps | 10 | |
CM-5 | 東北 | Sensational ZIP Drum & Bugle Corps | 17 | |
CM-6 | 四国 | Tokushima Indigoes Drum & Bugle Corps | 16 | |
CM-7 | 九州 | Anba in ‘Blue Birds!’ | 12 | |
CM-8 | 北陸 | G-PULSATION Drum & Bugle Corps | 15 | |
CM-9 | 東海 | Imperial Sound Drum & Bugle Corps | 11 | |
CM-10 | 関東 | GENESIS | 7 | ☆ |
一般の部・マーチングバンド部門(大編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 順位 | 備考 |
CM-11 | 関西 | 創価和歌山ブルーイーグルス | 9 | |
CM-12 | 関東 | THE YOKOHAMA SCOUTS Drum & Bugle Corps | 4 | |
CM-13 | 東北 | とみやマーチングエコーズ | 8 | |
CM-14 | 関西 | TONAN Marching Band The Gryphones | 6 | |
CM-15 | 関東 | 綾北 Mercury winds | 5 | |
CM-16 | 関東 | YOKOHAMA ROBINS | 3 | |
CM-17 | 関東 | 創価ルネサンスバンガード | 1 | ☆★ |
CM-18 | 東海 | 天理教愛町分教会吹奏楽団 | 2 | |
☆:編成別最優秀賞 ★:グランプリ 内閣総理大臣賞 |
| |||||||
● 小学生の部・マーチングバンド部門 | |||||||
|
小学生の部・マーチングバンド部門(小編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
EM-1 | 関東 | 横浜市立日枝小学校金管バンドBRIGHT CHERRY | 銀 | |
EM-2 | 沖縄 | 北谷町立浜川小学校金管バンド部 | 銀 | |
EM-3 | 北陸 | 金沢市立泉野小学校マーチングバンド | 銀 | |
EM-4 | 東海 | 安城市立作野小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-5 | 関東 | 常総市立水海道小学校 | 金 | |
EM-6 | 東北 | 一戸小学校金管バンド | 銀 | |
EM-7 | 九州 | 鹿児島市立錦江台小学校金管バンド | 銀 | |
EM-8 | 中国 | 広島県東広島市立中黒瀬小学校マーチングバンドクラブ | 金 | |
EM-9 | 関東 | 水戸市立石川小学校マーチングバンド部 | 銀 | |
EM-10 | 東北 | 藤崎町立常盤小学校スクールバンド | 金 | |
EM-11 | 関東 | 喜連川マーチングバンド | 銀 | |
小学生の部・マーチングバンド部門(大編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | |
EM-12 | 東北 | 福島市立吉井田小学校マーチングバンド部 | 銀 | |
EM-13 | 関東 | 横浜市立小坪小学校金管バンドBLUE ROBINS | 金 | |
EM-14 | 関東 | 横浜市立太尾小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-15 | 東北 | 須賀川市立第一小学校マーチングバンド部 | 銀 | |
EM-16 | 四国 | 観音寺市立大野原小学校マーチングバンド | 銀 | |
EM-17 | 関西 | 姫路市立城陽小学校金管バンド&カラーガーズ | 銀 | |
EM-18 | 東北 | 南相馬市立原町第一小学校マーチングバンド | 銀 | |
EM-19 | 関東 | 横浜市立下野庭小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-20 | 東海 | 袋井市立袋井南小学校マーチングバンド「South Winds」 | 銀 | |
EM-21 | 東北 | 大仙市立大曲小学校マーチングバンド部 | 銀 | |
EM-22 | 関西 | あすか野小学校・河合第三小学校合同バンド | 銀 | |
EM-23 | 東北 | 福島市立野田小学校マーチングバンドクラブ | 銀 | |
EM-24 | 関東 | 横浜市立中田小学校マーチングバンド | 金 | |
EM-25 | 関西 | 姫路市立高浜小学校マーチングバンド | 銀 | |
EM-26 | 関東 | 湘南ドルフィンズ・マーチングバンド | 金 |
| |||||||
● 中学生の部・マーチングバンド部門 | |||||||
|
中学生の部・マーチングバンド部門(小編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備考 |
JM-1 | 九州 | 北九州市立志徳中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-2 | 北陸 | 富山市立奥田中学校吹奏楽部 Blue Oceans | 銀 | |
JM-3 | 関西 | 高砂市立鹿島中学校 | 銀 | |
JM-4 | 関東 | 座間市少女マ-チングバンド | 銀 | |
JM-5 | 東北 | 最上町立最上中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-6 | 九州 | 北九州市立香月中学校吹奏楽部 | 金 | |
JM-7 | 東北 | 加美町立中新田中学校 | 金 | |
JM-8 | 九州 | 長崎市立横尾中学校ブラスバンド部 | 金 | |
JM-9 | 北海道 | 苫小牧市立啓明中学校マーチングバンド Briareos | 銀 | |
JM-10 | 関東 | 中央区立日本橋中学校吹奏楽部 | 金 | ☆ |
中学生の部・マーチングバンド部門(大編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備考 |
JM-11 | 関東 | 横浜市立潮田中学校 YOKOHAMA Pacific Winds | 金 | |
JM-12 | 関西 | 橿原市立八木中学校マーチングバンド | 金 | |
JM-13 | 関東 | 春日部市立春日部中学校吹奏楽部チャレンジャーズ | 銀 | |
JM-14 | 沖縄 | 宜野湾市立真志喜中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-15 | 関西 | 大阪市立文の里中学校 | 銀 | |
JM-16 | 関東 | 越谷市立中央中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-17 | 東海 | 蟹江町立蟹江中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-18 | 沖縄 | 石垣市立石垣第二中学校吹奏楽・マーチングバンド部 | 金 | |
JM-19 | 中国 | 倉敷市立倉敷第一中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-20 | 東北 | 大仙市立大曲中学校吹奏楽部 | 金 | ☆ |
JM-21 | 東海 | 名古屋市立植田中学校吹奏楽部 | 銀 | |
JM-22 | 関東 | 野田市立南部中学校吹奏楽部 | 銀 | |
☆:編成別最優秀賞 |
| |||||||
● 高等学校の部・マーチングバンド部門 | |||||||
|
高等学校の部・マーチングバンド部門(小編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備考 |
HM-1 | 沖縄 | 沖縄県立宜野湾高等学校マーチングバンド | 金 | |
HM-2 | 四国 | 徳島県立徳島商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-3 | 北海道 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校吹奏楽部 | 金 | |
HM-4 | 関東 | 聖徳大学附属女子中学校・高等学校マーチングバンド部 | 銀 | |
HM-5 | 東海 | 浜松市立高等学校マーチングバンド “Scarlet Rose” | 銀 | |
HM-6 | 北海道 | 函館大学付属有斗高等学校マーチングバンド部 The Great Bears Drum&Brass Corps | 銀 | |
HM-7 | 四国 | 高知中・高等学校 Drum&Brass Corps | 金 | |
HM-8 | 北陸 | 富山いずみ高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-9 | 東北 | 秋田県立横手高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-10 | 九州 | 専修大学玉名高等学校 マーチングバンド | 金 | ☆ |
HM-11 | 東海 | 名古屋女子大学中学校高等学校マーチングバンド部 | 金 | |
HM-12 | 東海 | 静岡県立富士東高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-13 | 関西 | 大谷高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-14 | 中国 | 山口県鴻城高等学校 | 銀 | |
HM-15 | 九州 | 神村学園高等部吹奏楽部 | 銀 | |
高等学校の部・マーチングバンド部門(中編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備考 |
HM-16 | 東海 | 静岡県立浜松商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-17 | 中国 | 鳥取県立鳥取商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-18 | 関東 | かえつ有明中・高等学校マーチングバンドESTEAM | 金 | |
HM-19 | 東海 | 静岡市立商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-20 | 関東 | 茨城県立大洗高等学校マーチングバンド「BLUE-HAWKS」 | 金 | |
HM-21 | 九州 | 福岡県立北筑高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-22 | 北陸 | 福井県立敦賀高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
HM-23 | 北陸 | 仁愛女子高等学校マーチングバンド・ドラムコー | 銀 | |
HM-24 | 九州 | 大牟田高等学校吹奏楽部 | 金 | |
HM-25 | 沖縄 | 沖縄県立西原高等学校マーチングバンド | 金 | ☆ |
HM-26 | 東北 | 青森県立三沢商業高等学校吹奏楽部 | 銀 | |
高等学校の部・マーチングバンド部門(大編成) | ||||
No. | 支部 | 参 加 団 体 名 称 | 賞 | 備考 |
